您的位置 首页 常识

亚洲3s卫星节目参数最新(worldview卫星)

谁知道亚洲3s卫星所有免费节目参数?

卫星节目参数表 (亚洲3S/105.5E)

  卫星节目参数表 (亚洲3S/105.5E)

  数 字 节 目

  节目编号 下行频率 符号率 极化 频道名称 节目状态 刷新日期 备注

  1 3669 13333 垂直 MALIBU–测试 免费 2004-02-04

  2 3669 13333 垂直 Blue Kiss 加密 2004-02-04

  3 3669 13333 垂直 Blue Kiss+ 加密 2004-02-04

  4 3669 13333 垂直 Casino TV 免费 2004-02-04

  5 3669 13333 垂直 FREE VIEW 免费 2004-02-04

  6 3700 27500 垂直 trcndz 加密 2004-01-28

  7 3700 27500 垂直 FX 电影 加密 2004-01-28

  8 3700 27500 垂直 Zee 英文频道 加密 2004-01-28

  9 3700 27500 垂直 ZEE TV international 加密 2004-01-28

  10 3700 27500 垂直 Zee MGM 加密 2004-01-28

  11 3700 27500 垂直 Zee 电影 加密 2004-01-28

  12 3700 27500 垂直 ZEE TV 加密 2004-01-28

  13 3725 4450 垂直 BTV WORLD 免费 2004-02-29

  14 3743 3300 垂直 SABE TV 免费 2002-12-27

  15 3755 4418 垂直 阿里郎电视 免费 2002-06-28 V3601 A3606

  16 3780 28100 垂直 STAR Plus 印度 加密 2003-05-06

  17 3780 28100 垂直 卫视电影台 印度 加密 2003-05-06

  18 3780 28100 垂直 卫视新闻台 印度 加密 2003-05-06

  19 3780 28100 垂直 国家地理频道 印度 加密 2003-05-06

  20 3780 28100 垂直 STAR GOLD 加密 2003-05-06

  21 3780 28100 垂直 卫视电影台 中东 加密 2003-05-06

  22 3806 4420 垂直 广西卫视 免费 2003-12-26

  23 3813 4420 垂直 陕西卫视 免费 2003-12-26

  24 3820 4420 垂直 安徽卫视 免费 2003-12-26

  25 3827 4420 垂直 江苏卫视 免费 2003-12-26

  26 3834 4420 垂直 黑龙江卫视 免费 2003-12-26

  27 3860 27500 垂直 ESPN Taiwan 加密 2002-10-08

  28 3860 27500 垂直 卫视体育台 台湾 加密 2002-10-08

  29 3860 27500 垂直 ESPN 亚洲 加密 2002-10-08

  30 3860 27500 垂直 卫视体育台 东南亚 加密 2002-10-08

  31 3860 27500 垂直 卫视体育台 印度 加密 2002-10-08

  32 3860 27500 垂直 ESPN 菲律宾 加密 2002-10-08

  33 3866 4800 垂直 上海东方卫视 加密 2003-12-26

  34 3895 6812 垂直 山东卫视 加密 2003-12-26

  35 3904 4420 垂直 中央电视台-1 加密 2003-12-26

  36 3915 4420 垂直 吉林卫视 加密 2003-12-26

  37 3980 28100 垂直 Adventure One 加密 2002-10-08

  38 3980 28100 垂直 STAR WORLD 印度 加密 2002-10-08

  39 3980 28100 垂直 STAR PLUS pakistan 加密 2002-10-08

  40 3980 28100 垂直 V音乐台 印度 加密 2002-10-08

  41 3980 28100 垂直 亚太财经频道(CNBC) 加密 2002-10-08

  42 4020 27500 垂直 Sahara ENT 免费 2003-09-28

  43 4020 27500 垂直 Sahara NAT 免费 2003-09-28

  44 4020 27500 垂直 Sahara NCR 测试 免费 2003-09-28

  45 4020 27500 垂直 Sahara MUM 免费 2003-09-28

  46 4020 27500 垂直 Sahara UP 免费 2003-09-28

  47 4020 27500 垂直 Sahara BIH 测试 免费 2003-09-28

  4 4020 27500 垂直 Sahara RAJ 测试 免费 2003-09-28

  8 4020 27500 垂直 Sahara MP 免费 2003-09-28

  49 4110 3333 垂直 PTV- 1 加密 2004-01-11

  50 4091 13333 垂直 PTV- 1 免费 2003-11-16

  51 4091 13333 垂直 PTV-WORLD 免费 2003-11-16

  52 4091 13333 垂直 PTV channel 3 免费 2003-11-16

  53 4091 13333 垂直 PTV NATIONAL 免费 2003-11-16

  54 4116 3332 垂直 INDUS NEW 免费 2002-10-08

  55 4140 27500 垂直 ZEE音乐台 加密 2004-01-27

  56 4140 27500 垂直 ZEE新闻台 加密 2004-01-27

  57 4140 27500 垂直 AIpha punjabi 加密 2004-01-27

  58 4140 27500 垂直 Test3 加密 2004-01-27

  59 4140 27500 垂直 AIpha Gujarati 加密 2004-01-27

  60 4140 27500 垂直 AIpha Banga 加密 2004-01-27

  61 4140 27500 垂直 AIpha Marhi 加密 2004-01-27

  62 4140 27500 垂直 Zee 电影 加密 2004-01-27

  63 4140 27500 垂直 ZEE TV 加密 2004-01-27

  64 4166 4420 垂直 河南卫视 免费 2003-12-26

  65 4179 4420 垂直 福建东南卫视 免费 2003-12-26

  66 4187 4420 垂直 江西卫视 免费 2003-12-26

  67 4194 4420 垂直 辽宁卫视 免费 2003-12-26

  68 3643 4420 垂直 青岛卫视 免费 2004-06-16

  69 3706 6000 水平 新加波亚洲新闻台 PAL 免费 2003-08-11

  70 3706 6000 水平 新加波亚洲新闻台 NTSC 免费 2003-08-11

  71 3760 26000 水平 世界网络频道(NOW)

  免费 2004-01-27

  72 3760 26000 水平 彭勃财经亚洲频道 免费 2004-01-27

  73 3760 26000 水平 Indus Music 免费 2004-01-27

  74 3760 26000 水平 预备频道 免费 2004-01-27

  75 3760 26000 水平 Indus Vision 免费 2004-01-27

  76 3760 26000 水平 Tech TV 加密 2004-01-27

  77 3760 26000 水平 MTA 免费 2004-01-27

  78 3760 26000 水平 MTA 免费 2004-01-27

  79 3840 26850 水平 美国有线电视新闻网(CNN) 加密 2002-10-08 声音未锁码,必须把视频PID码全部变为0000才有声音。

  80 3840 26850 水平 Cartoon Network 亚洲 加密 2004-02-26

  81 3840 26850 水平 Newssource DNE 加密 2004-02-26

  82 3840 26850 水平 Cartoon Network 台湾 加密 2004-02-26

  83 3840 26850 水平 Cartoon Network 澳门 加密 2004-02-26

  84 3840 26850 水平 Cartoon Network 菲律宾 加密 2004-02-26

  85 3840 26850 水平 Cartoon Network 澳大利亚/新西兰 加密 2004-02-26

  86 3840 26850 水平 TCM 澳大利亚 加密 2004-02-26

  87 3840 26850 水平 彭勃财经亚洲频道 加密 2004-02-26

  88 4000 26850 水平 凤凰卫视电影台 加密 2002-10-08

  89 4000 26850 水平 STAR World 亚洲 加密 2002-10-08

  90 4000 26850 水平 凤凰卫视中文台 免费 2002-10-08

  91 4000 26850 水平 卫视电影台 int 加密 2002-10-08

  92 4000 26850 水平 凤凰卫视资讯台 免费 2002-10-08

  93 4000 26850 水平 星空卫视 免费 2002-10-08

  94 4000 26850 水平 [V] 音乐台 免费 2002-10-08

  95 4000 26850 水平 [V]音乐台 international 加密 2002-10-08

  96 4034 4420 水平 湖北卫视 免费 2003-12-26

  97 4051 4420 水平 四川卫视 免费 2003-12-26

  98 4066 4420 水平 青海卫视 免费 2003-12-26

  99 4082 4420 水平 湖南卫视 免费 2003-12-26

  100 4094 5555 水平 阳光卫视 免费 2002-10-08

  101 4109 13650 水平 香港无线8频道 免费 2004-05-10

  102 4109 13650 水平 香港无线星河频道 免费 2004-05-10

  103 4109 13650 水平 美亚电影娱乐频道 免费 2004-05-10

  104 4109 13650 水平 有线新知频道 免费 2004-05-10

  105 4129 13240 水平 中央电视台-4 免费 2002-11-19

  106 4129 13240 水平 中央电视台-9 免费 2002-11-19

  1 12660 40000 垂直 北京卫视 免费 2004-11-21

  2 12660 40000 垂直 山西卫视 免费 2004-11-21

  3 12660 40000 垂直 河北卫视 免费 2004-11-21

  4 12660 40000 垂直 天津卫视 免费 2004-11-21

  5 12670 5990 垂直 中国广播网 免费 2003-12-26

北京揽宇方圆的worldview3卫星数据怎么样?

WorldView3除了提供0.31米分辨率的全色影像和8波段多光谱影像外,还可以收集8波段短波红外影像,这也将会使得DigitalGlobe成为唯一一家多波段短波红外影像的提供商,北京揽宇方圆这个单位不错,我们系统的数据全是用他们的。

亚洲3s卫星有哪些台

1、凤凰卫视、凤凰资讯、凤凰音乐、莲花卫视。亚洲3S卫星是美国休斯公司(现美国波音卫星系统公司)制造的HS601HP型高功率卫星,在轨运行寿命为16年。荷载了28个36兆赫带宽的C波段转发器和16个54兆赫带宽的Ku波段转发器。亚洲3S卫星的C波段转发器配备带线性器的55W行波管放大器,其覆盖与亚洲二号卫星的C波段波束覆盖相似。2014年中旬,亚洲3S卫星被新发射的亚洲七号取代,随后转移到120度轨道上占位。2015年它已经结束他的16年生命,亚洲7号正式接替。

2、转发器数目:28、带线性器,工作频率:上行5.845-6.425GHz;下行3.620-4.200GHz,转发器带宽:36MHz,上/下行极化方式:线性双极化(水平,垂直),行波管放大器功率:55W,行波管放大器备份:34对28,最大有效全向辐射功率(EIRP):41.8dBW,最大品质因数(G/T):0.8dB/K,最大饱和通量密度(SFD):-99.8dBW/m2,接收机备份:4对2,信标频率:4198.500MHz(水平极化);4199.625MHz(水平极化)。

大锅盖能收到山东台的是几号卫星?如:中兴6亚洲3S……有什么办法能收到更多频道懂得进?

  • 大锅盖能收到山东台的是几号卫星?如:中兴6亚洲3S……有什么办法能收到更多频道懂得进?
  • 中星6B,想收看更多免费频道,需要用大一点的锅,增加一个高频头,接收别的卫星上的节目,或者加个锅